soccerSTATS.fr/M  



Joués Buts Plus de 2,5 buts
  Allemagne1  306   2.86  55.6%
  Allemagne2  306   2.79  52.0%
  Allemagne3  380   2.52  46.1%
  Angleterre1  380   2.81  53.7%
  Angleterre2  552   2.57  47.5%
  Angleterre3  552   2.70  49.1%
  Angleterre4  552   2.64  48.4%
  Argentine1  149   2.26  37.6%
  Australie1  135   2.70  50.4%
  Autriche1  180   2.43  41.7%
  Belgique1  240   2.88  54.2%
  Brésil1  10   2.00  30.0%
  Brésil2  10   3.20  50.0%
  Corée du Sud1  104   2.38  44.2%
  Danemark1  192   2.73  51.6%
  Ecosse1  228   2.64  48.7%
  Espagne1  380   2.76  54.2%
  Espagne2  429   2.62  50.1%
  Etats-Unis1  107   2.49  44.9%
  Finlande1  43   2.58  44.2%
  Ligue 1  380   2.52  44.2%
  Ligue 2  380   2.29  41.8%
  National  370   2.56  44.9%
  Grèce1  240   2.23  35.8%
  Irlande1  72   2.65  48.6%
  Italie1  380   2.56  46.8%
  Italie2  451   2.51  46.8%
  Japon1  106   2.67  49.1%
  Mexique1  153   2.45  45.1%
  Norvège1  79   2.77  53.2%
  Pays-Bas1  306   3.26  61.1%
  Pays-Bas2  306   3.23  62.7%
  Pologne1  240   2.20  39.6%
  Portugal1  240   2.64  52.5%
  Roumanie1  303   2.45  44.2%
  Suède1  86   2.65  50.0%
  Suède2  60   2.97  60.0%
  Suisse1  158   2.59  46.8%
  Turquie1  306   2.58  49.7%


    Joués: nombre de matchs joués
    Buts: nombre de buts par match en moyenne
    Plus de 2,5 buts: % de matchs avec plus de 2,5 buts marqués