|
Résultats de Belchatow |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Belchatow |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | Legia Varsovie | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 2 | Lech Poznan | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 3 | Piast Gliwice | 1 - 3 | 2 Jun |
| 4 | Slask Wroclaw | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 5 | Polonia Varsovie | 0 - 5 | 0 - 1 |
| 6 | Gornik Zabrze | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 7 | Korona Kielce | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 8 | Wisla Cracovie | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 9 | Zaglebie Lubin | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 10 | Jagiellonia | 30 May | 2 - 2 |
| 11 | Lechia Gdansk | 1 - 1 | 25 May |
| 12 | Widzew Lodz | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 13 | Ruch Chorzow | 0 - 3 | 2 - 1 |
| 14 | Pogon Szczecin | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 15 | Belchatow | ||
| 16 | Podbeskidzie | 2 - 1 | 1 - 1 |
|
Statistiques de Belchatow |
| Classement | 15 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 4 | 2 | 6 |
| Matchs nuls | 4 | 4 | 8 |
| Défaites | 6 | 7 | 13 |
| % victoires | 28.6% | 15.4% | 22.2% |
| % match nuls | 28.6% | 30.8% | 29.6% |
| % défaites | 42.9% | 53.8% | 48.1% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | 2 | 2 | 4 |
| Série de nuls en cours | - | - | - |
| Série de défaites en cours | - | - | - |
| Pas de victoire depuis | - | - | - |
| Pas de nul depuis | 4 | 2 | 4 |
| Pas de défaite depuis | 2 | 3 | 5 |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 2 | 3 | 5 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 1 | - | 1 |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | - | 2 | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 11 | 8 | 19 |
| Buts encaissés | 20 | 14 | 34 |
| Moy. buts marqués | 0.79 | 0.62 | 0.70 |
| Moy. buts encaissés | 1.43 | 1.08 | 1.26 |
| Moy. marqués+concédés | 2.21 | 1.69 | 1.96 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 35.7% | 30.8% | 33.3% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 64.3% | 69.2% | 66.7% |
| Matchs sans but encaissé | 28.6% | 30.8% | 29.6% |
| Matchs sans buts marqués | 50.0% | 46.2% | 48.1% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 61.5% | 38.5% |
| % Buts marqués | 57.9% | 42.1% |
| % Buts encaissés | 58.8% | 41.2% |
Scores de Belchatow |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Belchatow reste sur une série de 4 victoires. 67% des matchs de Belchatow ont un total de buts inférieur à 2,5. |