|
Résultats de Piast Gliwice |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Piast Gliwice |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | Legia Varsovie | 0 - 0 | 3 - 2 |
| 2 | Lech Poznan | 0 - 3 | 4 - 0 |
| 3 | Piast Gliwice | ||
| 4 | Slask Wroclaw | 3 - 2 | 1 - 3 |
| 5 | Polonia Varsovie | 1 - 1 | 30 May |
| 6 | Gornik Zabrze | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 7 | Wisla Cracovie | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 8 | Zaglebie Lubin | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 9 | Jagiellonia | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 10 | Lechia Gdansk | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 11 | Korona Kielce | 23 May | 4 - 0 |
| 12 | Widzew Lodz | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 13 | Ruch Chorzow | 1 - 3 | 1 - 2 |
| 14 | Pogon Szczecin | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 15 | Podbeskidzie | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 16 | Belchatow | 2 Jun | 1 - 3 |
|
Statistiques de Piast Gliwice |
| Classement | 3 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 5 | 8 | 13 |
| Matchs nuls | 4 | 1 | 5 |
| Défaites | 4 | 5 | 9 |
| % victoires | 38.5% | 57.1% | 48.1% |
| % match nuls | 30.8% | 7.1% | 18.5% |
| % défaites | 30.8% | 35.7% | 33.3% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | 1 | 2 | 3 |
| Série de nuls en cours | - | - | - |
| Série de défaites en cours | - | - | - |
| Pas de victoire depuis | - | - | - |
| Pas de nul depuis | 1 | 2 | 3 |
| Pas de défaite depuis | 2 | 5 | 5 |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 1 | 5 | 3 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 1 | 4 | 3 |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 15 | 22 | 37 |
| Buts encaissés | 15 | 21 | 36 |
| Moy. buts marqués | 1.15 | 1.57 | 1.37 |
| Moy. buts encaissés | 1.15 | 1.50 | 1.33 |
| Moy. marqués+concédés | 2.31 | 3.07 | 2.70 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 38.5% | 71.4% | 55.6% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 61.5% | 28.6% | 44.4% |
| Matchs sans but encaissé | 38.5% | 14.3% | 25.9% |
| Matchs sans buts marqués | 15.4% | 21.4% | 18.5% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 43.2% | 56.8% |
| % Buts marqués | 40.5% | 59.5% |
| % Buts encaissés | 41.7% | 58.3% |
Scores de Piast Gliwice |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Piast Gliwice n'a perdu aucun de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Piast Gliwice a marqué dans chacun de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. |