|
Résultats de Jagiellonia |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Jagiellonia |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | Legia Varsovie | 0 - 3 | 1 - 2 |
| 2 | Lech Poznan | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 3 | Piast Gliwice | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 4 | Slask Wroclaw | 26 May | 3 - 3 |
| 5 | Polonia Varsovie | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | Gornik Zabrze | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 7 | Lechia Gdansk | 0 - 2 | 2 - 3 |
| 8 | Korona Kielce | 0 - 0 | 5 - 0 |
| 9 | Wisla Cracovie | 2 - 2 | 0 - 0 |
| 10 | Zaglebie Lubin | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 11 | Jagiellonia | ||
| 12 | Widzew Lodz | 2 - 2 | 3 - 0 |
| 13 | Ruch Chorzow | 2 Jun | 1 - 1 |
| 14 | Pogon Szczecin | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 15 | Belchatow | 2 - 2 | 30 May |
| 16 | Podbeskidzie | 2 - 1 | 4 - 0 |
|
Statistiques de Jagiellonia |
| Classement | 11 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 3 | 4 | 7 |
| Matchs nuls | 6 | 6 | 12 |
| Défaites | 4 | 4 | 8 |
| % victoires | 23.1% | 28.6% | 25.9% |
| % match nuls | 46.2% | 42.9% | 44.4% |
| % défaites | 30.8% | 28.6% | 29.6% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | - | - | - |
| Série de nuls en cours | - | - | - |
| Série de défaites en cours | 2 | 2 | 4 |
| Pas de victoire depuis | 3 | 2 | 5 |
| Pas de nul depuis | 2 | 3 | 4 |
| Pas de défaite depuis | - | - | - |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | - | - | - |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 3 | 10 | 6 |
| Pas de but marqué depuis | 2 | 2 | 4 |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 12 | 17 | 29 |
| Buts encaissés | 16 | 25 | 41 |
| Moy. buts marqués | 0.92 | 1.21 | 1.07 |
| Moy. buts encaissés | 1.23 | 1.79 | 1.52 |
| Moy. marqués+concédés | 2.15 | 3.00 | 2.59 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 38.5% | 57.1% | 48.1% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 61.5% | 42.9% | 51.9% |
| Matchs sans but encaissé | 30.8% | 14.3% | 22.2% |
| Matchs sans buts marqués | 46.2% | 28.6% | 37.0% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 45.5% | 54.5% |
| % Buts marqués | 41.4% | 58.6% |
| % Buts encaissés | 39.0% | 61.0% |
Scores de Jagiellonia |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Jagiellonia a perdu ses 4 derniers matchs. Jagiellonia n'a pas marqué depuis 4 matchs. Jagiellonia a concédé au moins un but dans chacun de ses 10 derniers matchs à l'extérieur. |