|
Résultats de Polonia Varsovie |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Polonia Varsovie |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | Legia Varsovie | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 2 | Lech Poznan | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 3 | Piast Gliwice | 30 May | 1 - 1 |
| 4 | Slask Wroclaw | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 5 | Polonia Varsovie | ||
| 6 | Gornik Zabrze | 1 - 1 | 0 - 4 |
| 7 | Korona Kielce | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 8 | Wisla Cracovie | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 9 | Zaglebie Lubin | 0 - 1 | 27 May |
| 10 | Jagiellonia | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 11 | Lechia Gdansk | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 12 | Widzew Lodz | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 13 | Ruch Chorzow | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 14 | Pogon Szczecin | 2 - 0 | 2 Jun |
| 15 | Belchatow | 0 - 1 | 0 - 5 |
| 16 | Podbeskidzie | 2 - 1 | 0 - 1 |
|
Statistiques de Polonia Varsovie |
| Classement | 5 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 5 | 6 | 11 |
| Matchs nuls | 4 | 3 | 7 |
| Défaites | 5 | 4 | 9 |
| % victoires | 35.7% | 46.2% | 40.7% |
| % match nuls | 28.6% | 23.1% | 25.9% |
| % défaites | 35.7% | 30.8% | 33.3% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | 1 | 1 | 2 |
| Série de nuls en cours | - | - | - |
| Série de défaites en cours | - | - | - |
| Pas de victoire depuis | - | - | - |
| Pas de nul depuis | 2 | 1 | 2 |
| Pas de défaite depuis | 1 | 2 | 3 |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 1 | 4 | 3 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 6 | - | - |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | - | 1 | 1 |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 19 | 24 | 43 |
| Buts encaissés | 16 | 14 | 30 |
| Moy. buts marqués | 1.36 | 1.85 | 1.59 |
| Moy. buts encaissés | 1.14 | 1.08 | 1.11 |
| Moy. marqués+concédés | 2.50 | 2.92 | 2.70 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 50.0% | 53.8% | 51.9% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 50.0% | 46.2% | 48.1% |
| Matchs sans but encaissé | 14.3% | 30.8% | 22.2% |
| Matchs sans buts marqués | 14.3% | 7.7% | 11.1% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 47.5% | 52.5% |
| % Buts marqués | 44.2% | 55.8% |
| % Buts encaissés | 53.3% | 46.7% |
Scores de Polonia Varsovie |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Polonia Varsovie a concédé au moins un but dans 86% de ses matchs à domicile. Polonia Varsovie a marqué au moins un but dans 92% de ses matchs à l'extérieur. Polonia Varsovie a concédé au moins un but dans chacun de ses 6 derniers matchs à domicile. |