|
Résultats de Academica |
| 2.5 | SBE | SBM | ||||
| 20 Aug | Beira-Mar | 3 - 3 | Academica | + | - | - |
| 24 Aug | Academica | 1 - 1 | Olhanense | - | - | - |
| 2 Sep | Rio Ave | 0 - 0 | Academica | - | + | + |
| 23 Sep | Academica | 2 - 2 | Benfica | + | - | - |
| 30 Sep | Maritimo | 0 - 2 | Academica | - | + | - |
| 7 Oct | Academica | 1 - 2 | Guimaraes | + | - | - |
| 29 Oct | Sporting CP | 0 - 0 | Academica | - | + | + |
| 4 Nov | Academica | 0 - 2 | Estoril | - | - | + |
| 11 Nov | FC Porto | 2 - 1 | Academica | + | - | - |
| 25 Nov | Academica | 2 - 2 | Gil Vicente | + | - | - |
| 10 Dec | Academica | 1 - 4 | Sporting Bra. | + | - | - |
| 16 Dec | Moreirense | 2 - 2 | Academica | + | - | - |
| 5 Jan | Academica | 4 - 2 | Vitoria Setu. | + | - | - |
| 13 Jan | Paços Ferrei. | 1 - 0 | Academica | - | - | + |
| 21 Jan | Academica | 2 - 1 | Nacional | + | - | - |
| 25 Jan | Academica | 3 - 1 | Beira-Mar | + | - | - |
| 3 Feb | Olhanense | 0 - 0 | Academica | - | + | + |
| 10 Feb | Academica | 1 - 2 | Rio Ave | + | - | - |
| 17 Feb | Benfica | 1 - 0 | Academica | - | - | + |
| 25 Feb | Academica | 2 - 3 | Maritimo | + | - | - |
| 4 Mar | Guimaraes | 2 - 0 | Academica | - | - | + |
| 9 Mar | Academica | 1 - 1 | Sporting CP | - | - | - |
| 17 Mar | Estoril | 2 - 0 | Academica | - | - | + |
| 30 Mar | Academica | 0 - 3 | FC Porto | + | - | + |
| 7 Apr | Gil Vicente | 2 - 1 | Academica | + | - | - |
| 19 Apr | Sporting Bra. | 1 - 0 | Academica | - | - | + |
| 28 Apr | Academica | 1 - 0 | Moreirense | - | + | - |
| 5 May | Vitoria Setu. | 0 - 1 | Academica | - | + | - |
| 11 May | Academica | 1 - 1 | Paços Ferrei. | - | - | - |
| 19 May | Nacional | 2 - 1 | Academica | + | - | - |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Academica |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | FC Porto | 0 - 3 | 2 - 1 |
| 2 | Benfica | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 3 | Paços Ferreira | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Sporting Braga | 1 - 4 | 1 - 0 |
| 5 | Estoril | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 6 | Sporting CP | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 7 | Rio Ave | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 8 | Nacional | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 9 | Guimaraes | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 10 | Maritimo | 2 - 3 | 0 - 2 |
| 11 | Academica | ||
| 12 | Vitoria Setubal | 4 - 2 | 0 - 1 |
| 13 | Olhanense | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 14 | Gil Vicente | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 15 | Moreirense | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 16 | Beira-Mar | 3 - 1 | 3 - 3 |
|
Statistiques de Academica |
| Classement | 11 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 4 | 2 | 6 |
| Matchs nuls | 5 | 5 | 10 |
| Défaites | 6 | 8 | 14 |
| % victoires | 26.7% | 13.3% | 20.0% |
| % match nuls | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| % défaites | 40.0% | 53.3% | 46.7% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | - | - | - |
| Série de nuls en cours | 1 | - | - |
| Série de défaites en cours | - | 1 | 1 |
| Pas de victoire depuis | 1 | 1 | 2 |
| Pas de nul depuis | - | 7 | 1 |
| Pas de défaite depuis | 2 | - | - |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 2 | 2 | 4 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 1 | 1 | 2 |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 22 | 11 | 33 |
| Buts encaissés | 27 | 18 | 45 |
| Moy. buts marqués | 1.47 | 0.73 | 1.10 |
| Moy. buts encaissés | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| Moy. marqués+concédés | 3.27 | 1.93 | 2.60 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 66.7% | 33.3% | 50.0% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 33.3% | 66.7% | 50.0% |
| Matchs sans but encaissé | 6.7% | 33.3% | 20.0% |
| Matchs sans buts marqués | 13.3% | 53.3% | 33.3% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 60.7% | 39.3% |
| % Buts marqués | 66.7% | 33.3% |
| % Buts encaissés | 60.0% | 40.0% |
Scores de Academica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Academica a concédé au moins un but dans 93% de ses matchs à domicile. |