|
Résultats de Estoril |
| 19 mai | Gil Vicente | 1-3 | Estoril | |||
| 11 mai | Estoril | 2-1 | Beira-Mar | |||
| 6 mai | Benfica | 1-1 | Estoril | |||
| 26 avr | Estoril | 2-1 | Sporting Braga |
| 2.5 | SBE | SBM | ||||
| 17 aoû | Olhanense | 2 - 1 | Estoril | + | - | - |
| 26 aoû | Estoril | 1 - 1 | Paços Ferrei. | - | - | - |
| 1 sep | Guimaraes | 2 - 2 | Estoril | + | - | - |
| 24 sep | Estoril | 3 - 1 | Maritimo | + | - | - |
| 29 sep | Sporting CP | 2 - 2 | Estoril | + | - | - |
| 7 oct | Estoril | 1 - 3 | Rio Ave | + | - | - |
| 28 oct | Estoril | 1 - 2 | FC Porto | + | - | - |
| 4 nov | Academica | 0 - 2 | Estoril | - | + | - |
| 11 nov | Estoril | 2 - 0 | Moreirense | - | + | - |
| 25 nov | Nacional | 1 - 0 | Estoril | - | - | + |
| 7 déc | Estoril | 3 - 0 | Vitoria Setu. | + | + | - |
| 16 déc | Sporting Bra. | 3 - 0 | Estoril | + | - | + |
| 6 jan | Estoril | 1 - 3 | Benfica | + | - | - |
| 14 jan | Beira-Mar | 0 - 1 | Estoril | - | + | - |
| 20 jan | Estoril | 1 - 2 | Gil Vicente | + | - | - |
| 27 jan | Estoril | 3 - 3 | Olhanense | + | - | - |
| 5 fév | Paços Ferrei. | 1 - 0 | Estoril | - | - | + |
| 9 fév | Estoril | 2 - 0 | Guimaraes | - | + | - |
| 17 fév | Maritimo | 2 - 1 | Estoril | + | - | - |
| 22 fév | Estoril | 3 - 1 | Sporting CP | + | - | - |
| 3 mar | Rio Ave | 0 - 2 | Estoril | - | + | - |
| 8 mar | FC Porto | 2 - 0 | Estoril | - | - | + |
| 17 mar | Estoril | 2 - 0 | Academica | - | + | - |
| 30 mar | Moreirense | 1 - 1 | Estoril | - | - | - |
| 7 avr | Estoril | 4 - 0 | Nacional | + | + | - |
| 21 avr | Vitoria Setu. | 1 - 0 | Estoril | - | - | + |
| 26 avr | Estoril | 2 - 1 | Sporting Bra. | + | - | - |
| 6 mai | Benfica | 1 - 1 | Estoril | - | - | - |
| 11 mai | Estoril | 2 - 1 | Beira-Mar | + | - | - |
| 19 mai | Gil Vicente | 1 - 3 | Estoril | + | - | - |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Estoril |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | FC Porto | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 2 | Benfica | 1 - 3 | 1 - 1 |
| 3 | Paços Ferreira | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Sporting Braga | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 5 | Estoril | ||
| 6 | Sporting CP | 3 - 1 | 2 - 2 |
| 7 | Rio Ave | 1 - 3 | 0 - 2 |
| 8 | Nacional | 4 - 0 | 1 - 0 |
| 9 | Guimaraes | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 10 | Maritimo | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 11 | Academica | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 12 | Vitoria Setubal | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 13 | Olhanense | 3 - 3 | 2 - 1 |
| 14 | Gil Vicente | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 15 | Moreirense | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 16 | Beira-Mar | 2 - 1 | 0 - 1 |
|
Statistiques de Estoril |
| Classement | 5 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 9 | 4 | 13 |
| Matchs nuls | 2 | 4 | 6 |
| Défaites | 4 | 7 | 11 |
| % victoires | 60,0% | 26,7% | 43,3% |
| % match nuls | 13,3% | 26,7% | 20,0% |
| % défaites | 26,7% | 46,7% | 36,7% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | 6 | 1 | 2 |
| Série de nuls en cours | - | - | - |
| Série de défaites en cours | - | - | - |
| Pas de victoire depuis | - | - | - |
| Pas de nul depuis | 6 | 1 | 2 |
| Pas de défaite depuis | 7 | 2 | 4 |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 15 | 2 | 4 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 2 | 5 | 5 |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 31 | 16 | 47 |
| Buts encaissés | 18 | 19 | 37 |
| Moy. buts marqués | 2,07 | 1,07 | 1,57 |
| Moy. buts encaissés | 1,20 | 1,27 | 1,23 |
| Moy. marqués+concédés | 3,27 | 2,33 | 2,80 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 73,3% | 40,0% | 56,7% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 26,7% | 60,0% | 43,3% |
| Matchs sans but encaissé | 33,3% | 20,0% | 26,7% |
| Matchs sans buts marqués | 0,0% | 33,3% | 16,7% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 64,4% | 35,6% |
| % Buts marqués | 66,0% | 34,0% |
| % Buts encaissés | 48,6% | 51,4% |
Scores de Estoril |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Estoril a marqué au moins un but dans 100% de ses matchs à domicile. Estoril reste sur une série de 6 victoires à domicile. Estoril a marqué dans chacun de ses 15 derniers matchs à domicile. |