|
Résultats de Astra Ploiesti |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Astra Ploiesti |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | Steaua Bucarest | 3 - 4 | 2 - 0 |
| 2 | Pandurii Targu | 4 - 1 | 29 May |
| 3 | Astra Ploiesti | ||
| 4 | Petrolul | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 5 | Dinamo Bucarest | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 6 | FC Vaslui | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 7 | FC Brasov | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 8 | CFR Cluj | 24 May | 0 - 2 |
| 9 | Rapid Bucarest | 3 - 2 | 0 - 2 |
| 10 | Otelul Galati | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 11 | Gaz Metan | 4 - 0 | 2 - 1 |
| 12 | Universit. Cluj | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 13 | Constanta | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Ceahlaul Piatra | 4 - 2 | 3 - 2 |
| 15 | Concordia | 6 - 3 | 0 - 2 |
| 16 | Turnu Severin | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 17 | CSM Iasi | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 18 | Gloria Bistrita | 4 - 0 | 1 - 2 |
|
Statistiques de Astra Ploiesti |
| Classement | 3 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 10 | 7 | 17 |
| Matchs nuls | 4 | 3 | 7 |
| Défaites | 2 | 6 | 8 |
| % victoires | 62.5% | 43.8% | 53.1% |
| % match nuls | 25.0% | 18.8% | 21.9% |
| % défaites | 12.5% | 37.5% | 25.0% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | 1 | - | - |
| Série de nuls en cours | - | 1 | 1 |
| Série de défaites en cours | - | - | - |
| Pas de victoire depuis | - | 1 | 1 |
| Pas de nul depuis | 1 | - | - |
| Pas de défaite depuis | 3 | 2 | 4 |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 1 | 4 | 3 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 1 | 1 | 2 |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 39 | 21 | 60 |
| Buts encaissés | 17 | 16 | 33 |
| Moy. buts marqués | 2.44 | 1.31 | 1.88 |
| Moy. buts encaissés | 1.06 | 1.00 | 1.03 |
| Moy. marqués+concédés | 3.50 | 2.31 | 2.91 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 56.3% | 43.8% | 50.0% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 43.8% | 56.3% | 50.0% |
| Matchs sans but encaissé | 43.8% | 37.5% | 40.6% |
| Matchs sans buts marqués | 6.3% | 25.0% | 15.6% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 58.6% | 41.4% |
| % Buts marqués | 65.0% | 35.0% |
| % Buts encaissés | 51.5% | 48.5% |
Scores de Astra Ploiesti |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Astra Ploiesti a marqué au moins un but dans 94% de ses matchs à domicile. |