|
Résultats de Constanta |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Constanta |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | Steaua Bucarest | 0 - 4 | 19 May |
| 2 | Pandurii Targu | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 3 | Astra Ploiesti | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 4 | Petrolul | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 5 | Dinamo Bucarest | 1 - 1 | 24 May |
| 6 | FC Vaslui | 2 - 2 | 3 - 2 |
| 7 | FC Brasov | 2 - 2 | 3 - 1 |
| 8 | CFR Cluj | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 9 | Rapid Bucarest | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 10 | Otelul Galati | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 11 | Gaz Metan | 0 - 1 | 4 - 1 |
| 12 | Universit. Cluj | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 13 | Ceahlaul Piatra | 2 - 2 | 0 - 3 |
| 14 | Constanta | ||
| 15 | Concordia | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 16 | Turnu Severin | 29 May | 2 - 2 |
| 17 | CSM Iasi | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 18 | Gloria Bistrita | 2 - 0 | 1 - 1 |
|
Statistiques de Constanta |
| Classement | 14 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 3 | 3 | 6 |
| Matchs nuls | 8 | 4 | 12 |
| Défaites | 5 | 8 | 13 |
| % victoires | 18.8% | 20.0% | 19.4% |
| % match nuls | 50.0% | 26.7% | 38.7% |
| % défaites | 31.3% | 53.3% | 41.9% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | 1 | - | 1 |
| Série de nuls en cours | - | - | - |
| Série de défaites en cours | - | 2 | - |
| Pas de victoire depuis | - | 2 | - |
| Pas de nul depuis | 3 | 7 | 6 |
| Pas de défaite depuis | 1 | - | 1 |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 1 | 1 | 2 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | - | 9 | - |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | 1 | - | 1 |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 16 | 18 | 34 |
| Buts encaissés | 20 | 29 | 49 |
| Moy. buts marqués | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| Moy. buts encaissés | 1.25 | 1.93 | 1.58 |
| Moy. marqués+concédés | 2.25 | 3.13 | 2.68 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 37.5% | 66.7% | 51.6% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 62.5% | 33.3% | 48.4% |
| Matchs sans but encaissé | 31.3% | 13.3% | 22.6% |
| Matchs sans buts marqués | 31.3% | 13.3% | 22.6% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 56.7% | 43.3% |
| % Buts marqués | 47.1% | 52.9% |
| % Buts encaissés | 40.8% | 59.2% |
Scores de Constanta |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Constanta a marqué au moins un but dans 87% de ses matchs à l'extérieur. |