|
Résultats de Gaz Metan |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Gaz Metan |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | Steaua Bucarest | 1 - 1 | 3 - 0 |
| 2 | Pandurii Targu | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 3 | Astra Ploiesti | 2 - 1 | 4 - 0 |
| 4 | Petrolul | 2 - 0 | 29 May |
| 5 | Dinamo Bucarest | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 6 | FC Vaslui | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 7 | FC Brasov | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 8 | CFR Cluj | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 9 | Rapid Bucarest | 24 May | 2 - 1 |
| 10 | Otelul Galati | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 11 | Gaz Metan | ||
| 12 | Universit. Cluj | 2 - 1 | 3 - 4 |
| 13 | Ceahlaul Piatra | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 14 | Constanta | 4 - 1 | 0 - 1 |
| 15 | Concordia | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 16 | Turnu Severin | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 17 | CSM Iasi | 0 - 1 | 20 May |
| 18 | Gloria Bistrita | 3 - 1 | 1 - 1 |
|
Statistiques de Gaz Metan |
| Classement | 11 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 8 | 3 | 11 |
| Matchs nuls | 4 | 4 | 8 |
| Défaites | 4 | 8 | 12 |
| % victoires | 50.0% | 20.0% | 35.5% |
| % match nuls | 25.0% | 26.7% | 25.8% |
| % défaites | 25.0% | 53.3% | 38.7% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | - | - | - |
| Série de nuls en cours | - | 1 | - |
| Série de défaites en cours | 1 | - | 1 |
| Pas de victoire depuis | 1 | 2 | 2 |
| Pas de nul depuis | 3 | - | 1 |
| Pas de défaite depuis | - | 1 | - |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 3 | 1 | 3 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 3 | 3 | 6 |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 25 | 13 | 38 |
| Buts encaissés | 17 | 27 | 44 |
| Moy. buts marqués | 1.56 | 0.87 | 1.23 |
| Moy. buts encaissés | 1.06 | 1.80 | 1.42 |
| Moy. marqués+concédés | 2.63 | 2.67 | 2.65 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 50.0% | 40.0% | 45.2% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 50.0% | 60.0% | 54.8% |
| Matchs sans but encaissé | 25.0% | 13.3% | 19.4% |
| Matchs sans buts marqués | 18.8% | 33.3% | 25.8% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 68.3% | 31.7% |
| % Buts marqués | 65.8% | 34.2% |
| % Buts encaissés | 38.6% | 61.4% |
Scores de Gaz Metan |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: 68% des points de Gaz Metan ont été gagnés à domicile. |