|
Résultats de Varberg |
| 23 Jun | Assyriska (5th) | Varberg (13th) | ||||
| 15 Jun | Varberg | 0-4 | Falkenberg | |||
| 10 Jun | Hammarby | 2-2 | Varberg | |||
| 1 Jun | Varberg | 1-2 | IFK Varnamo | |||
| 27 May | Ljungskile SK | 2-0 | Varberg |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stats et classement de Varberg |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 3 | 1 | 4 |
| Matchs nuls | 0 | 1 | 1 |
| Défaites | 3 | 4 | 7 |
| Home | Away | Overall | ||
| % victoires | 50.0% | 16.7% | 33.3% | |
| % match nuls | 0.0% | 16.7% | 8.3% | |
| % défaites | 50.0% | 66.7% | 58.3% | |
| CONFRONTATIONS | Dom. | Ext. | |
| 1 | Örebro | 25 Aug | 3 - 1 |
| 2 | Falkenberg | 0 - 4 | 20 Oct |
| 3 | GIF Sundsvall | 0 - 4 | 18 Aug |
| 4 | GAIS | 3 - 1 | 3 Aug |
| 5 | Assyriska | 26 Oct | 23 Jun |
| 6 | Hammarby | 5 Oct | 2 - 2 |
| 7 | Ljungskile SK | 23 Sep | 2 - 0 |
| 8 | Degerfors IF | 28 Aug | 3 - 2 |
| 9 | Landskrona | 27 Jul | 22 Jul |
| 10 | Jönköpings | 10 Aug | 2 - 1 |
| 11 | Angelholm | 2 - 1 | 1 Sep |
| 12 | Ostersunds FK | 14 Sep | 1 - 3 |
| 13 | Varberg | ||
| 14 | Orgryte | 5 - 1 | 18 Sep |
| 15 | IFK Varnamo | 1 - 2 | 29 Sep |
| 16 | IK Brage | 27 Jun | 2 Nov |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | - | - | - |
| Série de nuls en cours | - | 1 | - |
| Série de défaites en cours | 2 | - | 1 |
| Pas de victoire depuis | 2 | 2 | 4 |
| Pas de nul depuis | 6 | - | 1 |
| Pas de défaite depuis | - | 1 | - |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | - | 1 | - |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 6 | 6 | 12 |
| Pas de but marqué depuis | 1 | - | 1 |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 11 | 9 | 20 |
| Buts encaissés | 13 | 13 | 26 |
| Moy. buts marqués | 1.83 | 1.50 | 1.67 |
| Moy. buts encaissés | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| Moy. marqués+concédés | 4.00 | 3.67 | 3.83 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 100.0% | 83.3% | 91.7% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 0.0% | 16.7% | 8.3% |
| Matchs sans but encaissé | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Matchs sans buts marqués | 33.3% | 16.7% | 25.0% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 69.2% | 30.8% |
| % Buts marqués | 55.0% | 45.0% |
| % Buts encaissés | 50.0% | 50.0% |
Scores de Varberg |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Varberg a concédé au moins un but dans chacun de ses 12 derniers matchs. 92% des matchs de Varberg ont un total de buts supérieur à 2,5. Varberg a concédé au moins un but dans 100% de ses matchs à domicile. Varberg a concédé au moins un but dans 100% de ses matchs à l'extérieur. Varberg a marqué au moins un but dans 83% de ses matchs à l'extérieur. 69% des points de Varberg ont été gagnés à domicile. Varberg a perdu 67% de ses matchs à l'extérieur. Varberg a concédé au moins un but dans chacun de ses 6 derniers matchs à domicile. |