|
Résultats de New York RB |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de New York RB |
|
Statistiques de New York RB |
| Classement | 2 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 3 | 3 | 6 |
| Matchs nuls | 1 | 2 | 3 |
| Défaites | 1 | 3 | 4 |
| % victoires | 60.0% | 37.5% | 46.2% |
| % match nuls | 20.0% | 25.0% | 23.1% |
| % défaites | 20.0% | 37.5% | 30.8% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | 2 | - | - |
| Série de nuls en cours | - | 1 | 1 |
| Série de défaites en cours | - | - | - |
| Pas de victoire depuis | - | 1 | 1 |
| Pas de nul depuis | 4 | - | - |
| Pas de défaite depuis | 2 | 4 | 5 |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 2 | 5 | 5 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 4 | 1 | 2 |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 8 | 11 | 19 |
| Buts encaissés | 4 | 11 | 15 |
| Moy. buts marqués | 1.60 | 1.38 | 1.46 |
| Moy. buts encaissés | 0.80 | 1.38 | 1.15 |
| Moy. marqués+concédés | 2.40 | 2.75 | 2.62 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 60.0% | 50.0% | 53.8% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 40.0% | 50.0% | 46.2% |
| Matchs sans but encaissé | 20.0% | 25.0% | 23.1% |
| Matchs sans buts marqués | 40.0% | 12.5% | 23.1% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 47.6% | 52.4% |
| % Buts marqués | 42.1% | 57.9% |
| % Buts encaissés | 26.7% | 73.3% |
Scores de New York RB |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: New York RB a concédé au moins un but dans 80% de ses matchs à domicile. New York RB a marqué au moins un but dans 88% de ses matchs à l'extérieur. New York RB n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs à l'extérieur. New York RB a marqué dans chacun de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. |