|
Résultats de Seattle |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Seattle |
|
Statistiques de Seattle |
| Classement | 11 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 2 | 2 | 4 |
| Matchs nuls | 2 | 1 | 3 |
| Défaites | 1 | 2 | 3 |
| % victoires | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| % match nuls | 40.0% | 20.0% | 30.0% |
| % défaites | 20.0% | 40.0% | 30.0% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | 2 | 1 | 3 |
| Série de nuls en cours | - | - | - |
| Série de défaites en cours | - | - | - |
| Pas de victoire depuis | - | - | - |
| Pas de nul depuis | 2 | 1 | 3 |
| Pas de défaite depuis | 4 | 3 | 6 |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | 2 | 4 | 5 |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 1 | - | 1 |
| Pas de but marqué depuis | - | - | - |
| Pas de but encaissé depuis | - | 1 | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 9 | 5 | 14 |
| Buts encaissés | 4 | 5 | 9 |
| Moy. buts marqués | 1.80 | 1.00 | 1.40 |
| Moy. buts encaissés | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| Moy. marqués+concédés | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
| Matchs sans but encaissé | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| Matchs sans buts marqués | 40.0% | 20.0% | 30.0% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 53.3% | 46.7% |
| % Buts marqués | 64.3% | 35.7% |
| % Buts encaissés | 44.4% | 55.6% |
Scores de Seattle |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Seattle est invaincu depuis 6 matchs. |