|
Résultats de Toronto FC |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de Toronto FC |
|
Statistiques de Toronto FC |
| Classement | 17 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 1 | 0 | 1 |
| Matchs nuls | 3 | 1 | 4 |
| Défaites | 2 | 4 | 6 |
| % victoires | 16.7% | 0.0% | 9.1% |
| % match nuls | 50.0% | 20.0% | 36.4% |
| % défaites | 33.3% | 80.0% | 54.5% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | - | - | - |
| Série de nuls en cours | - | - | - |
| Série de défaites en cours | 2 | 2 | 4 |
| Pas de victoire depuis | 5 | 5 | 9 |
| Pas de nul depuis | 2 | 2 | 4 |
| Pas de défaite depuis | - | - | - |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | - | 1 | - |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 6 | 5 | 11 |
| Pas de but marqué depuis | 1 | - | 1 |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 8 | 3 | 11 |
| Buts encaissés | 9 | 7 | 16 |
| Moy. buts marqués | 1.33 | 0.60 | 1.00 |
| Moy. buts encaissés | 1.50 | 1.40 | 1.45 |
| Moy. marqués+concédés | 2.83 | 2.00 | 2.45 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 66.7% | 40.0% | 54.5% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 33.3% | 60.0% | 45.5% |
| Matchs sans but encaissé | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Matchs sans buts marqués | 16.7% | 40.0% | 27.3% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 85.7% | 14.3% |
| % Buts marqués | 72.7% | 27.3% |
| % Buts encaissés | 56.3% | 43.8% |
Scores de Toronto FC |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: Toronto FC a perdu ses 4 derniers matchs. Toronto FC n'a pas gagné depuis 9 matchs. Toronto FC a concédé au moins un but dans chacun de ses 11 derniers matchs. Toronto FC a concédé au moins un but dans 100% de ses matchs à domicile. Toronto FC a concédé au moins un but dans 100% de ses matchs à l'extérieur. 86% des points de Toronto FC ont été gagnés à domicile. 73% des buts de Toronto FC ont été marqués à domicile. Toronto FC a perdu 80% de ses matchs à l'extérieur. Toronto FC n'a gagné aucun de ses 5 derniers matchs à domicile. Toronto FC a concédé au moins un but dans chacun de ses 6 derniers matchs à domicile. |