|
Résultats de LA Galaxy |
Performances comparées à la moyenne des équipes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de LA Galaxy |
|
Statistiques de LA Galaxy |
| Classement | 9 |
| MATCHS | Domicile | Extérieur | Total |
| Victoires | 3 | 2 | 5 |
| Matchs nuls | 1 | 1 | 2 |
| Défaites | 1 | 3 | 4 |
| % victoires | 60.0% | 33.3% | 45.5% |
| % match nuls | 20.0% | 16.7% | 18.2% |
| % défaites | 20.0% | 50.0% | 36.4% |
| SERIES | Domicile | Extérieur | Total |
| Série de victoires en cours | - | - | - |
| Série de nuls en cours | - | - | - |
| Série de défaites en cours | 1 | 1 | 1 |
| Pas de victoire depuis | 1 | 1 | 1 |
| Pas de nul depuis | 3 | 5 | 7 |
| Pas de défaite depuis | - | - | - |
| Matchs avec but(s) marqué(s) | - | - | - |
| Matchs avec but(s) encaissé(s) | 1 | 3 | 4 |
| Pas de but marqué depuis | 1 | 1 | 1 |
| Pas de but encaissé depuis | - | - | - |
| BUTS | Domicile | Extérieur | Total |
| Buts marqués | 8 | 9 | 17 |
| Buts encaissés | 2 | 8 | 10 |
| Moy. buts marqués | 1.60 | 1.50 | 1.55 |
| Moy. buts encaissés | 0.40 | 1.33 | 0.91 |
| Moy. marqués+concédés | 2.00 | 2.83 | 2.45 |
| Matchs à plus de 2,5 buts | 20.0% | 50.0% | 36.4% |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 80.0% | 50.0% | 63.6% |
| Matchs sans but encaissé | 60.0% | 16.7% | 36.4% |
| Matchs sans buts marqués | 20.0% | 33.3% | 27.3% |
| AVANTAGE DU TERRAIN | Domicile | Extérieur |
| % Points | 58.8% | 41.2% |
| % Buts marqués | 47.1% | 52.9% |
| % Buts encaissés | 20.0% | 80.0% |
Scores de LA Galaxy |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette saison en championnat: 80% des buts concédés par LA Galaxy l'ont été à l'extérieur. |