home
Suivez soccerstatsfr sur Twitter

 Angleterre League One

Bournemouth est invaincu depuis 9 matchs.
Bournemouth a marqué au moins un but dans 91% de ses matchs à domicile.
Bournemouth reste sur une série de 4 victoires à domicile.
Bournemouth n'a perdu aucun de ses 5 derniers matchs à l'extérieur.
Bournemouth n'a pas encaissé de but dans ses 5 derniers matchs à l'extérieur.
Brentford n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs à l'extérieur.
Bury a concédé au moins un but dans chacun de ses 8 derniers matchs.
Bury a concédé au moins un but dans 83% de ses matchs à domicile.
Carlisle Utd a concédé au moins un but dans 83% de ses matchs à domicile.
Colchester a marqué dans chacun de ses 5 derniers matchs à l'extérieur.
Coventry City a concédé au moins un but dans 83% de ses matchs à domicile.
Crewe Alexandra a concédé au moins un but dans 91% de ses matchs à l'extérieur.
Crewe Alexandra a concédé au moins un but dans chacun de ses 15 derniers matchs à l'extérieur.
Doncaster a gagné 65% de ses matchs à l'extérieur.
Doncaster a marqué au moins un but dans 83% de ses matchs à l'extérieur.
Hartlepool a concédé au moins un but dans 96% de ses matchs à l'extérieur.
Oldham a concédé au moins un but dans 78% de ses matchs à domicile.
Portsmouth a concédé au moins un but dans 91% de ses matchs à l'extérieur.
Portsmouth n'a pas encaissé de but dans ses 5 derniers matchs à domicile.
Scunthorpe a concédé au moins un but dans 87% de ses matchs à domicile.
Scunthorpe a concédé au moins un but dans 91% de ses matchs à l'extérieur.
Scunthorpe a concédé au moins un but dans chacun de ses 5 derniers matchs à domicile.
70% des matchs de Sheffield Utd ont un total de buts inférieur à 2,5.
Stevenage n'a pas marqué depuis 4 matchs.
Stevenage a concédé au moins un but dans 78% de ses matchs à domicile.
Stevenage n'a gagné aucun de ses 10 derniers matchs à l'extérieur.
Swindon Town a perdu ses 4 derniers matchs à l'extérieur.
Tranmere n'a pas gagné depuis 6 matchs.
Tranmere n'a pas marqué depuis 6 matchs.
Tranmere a perdu ses 6 derniers matchs à l'extérieur.
Tranmere n'a pas marqué dans ses 3 derniers matchs à domicile.
Tranmere n'a pas marqué dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur.
Tranmere a concédé au moins un but dans chacun de ses 10 derniers matchs à l'extérieur.
Walsall a marqué au moins un but dans 91% de ses matchs à domicile.
Walsall n'a perdu aucun de ses 14 derniers matchs à domicile.
Walsall a marqué dans chacun de ses 14 derniers matchs à domicile.

 

Buts par quart d'heure (championnat)


Minutes Buts % buts
0-15 184   13.5%
16-30 211   15.4%
31-45 215   15.7%
46-60 200   14.6%
61-75 236   17.3%
76-90 321   23.5%
'31-45' et '76-90': temps additionnel inclus





Buts marqués par mi-temps (général)


Buts marqués 1ère MT 2ème MT Min. moy.
 Bournemouth  76 39.5% 60.5% 50.80
 Crawley Town  59 32.2% 67.8% 53.34
 Yeovil Town  71 45.1% 54.9% 51.35
 Tranmere  58 34.5% 65.5% 55.78
 Swindon Town  72 47.2% 52.8% 48.14
 Doncaster  62 40.3% 59.7% 51.52
 Notts County  61 41.0% 59.0% 51.02
 Walsall   65 46.2% 53.8% 50.03
 Brentford  62 48.4% 51.6% 50.90
 Sheffield Utd  56 42.9% 57.1% 50.84
 Coventry City  66 51.5% 48.5% 48.29
 Portsmouth  51 39.2% 60.8% 50.43
 Shrewsbury  54 42.6% 57.4% 49.26
 Crewe Alexandra  54 44.4% 55.6% 50.19
 Oldham  46 34.8% 65.2% 55.35
 Carlisle Utd  56 48.2% 51.8% 49.29
 Preston  54 48.1% 51.9% 50.31
 Milton Keynes  62 56.5% 43.5% 44.52
 Scunthorpe  49 46.9% 53.1% 49.71
 Leyton Orient  55 52.7% 47.3% 47.07
 Bury  45 44.4% 55.6% 50.02
 Stevenage  47 46.8% 53.2% 47.72
 Hartlepool  39 43.6% 56.4% 51.23
 Colchester  47 53.2% 46.8% 46.26

Buts par 15 min. (Buts Pour - Buts Contre)


Général  0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90    1ère MT 2ème MT
 Bournemouth 8 - 5 14 - 11 8 - 10 16 - 4 12 - 8 18 - 15 30 - 26 46 - 27
 Brentford 10 - 4 10 - 12 10 - 5 6 - 6 6 - 10 20 - 10 30 - 21 32 - 26
 Bury 7 - 11 8 - 7 5 - 11 6 - 16 8 - 15 11 - 13 20 - 29 25 - 44
 Carlisle Utd 8 - 7 11 - 17 8 - 15 7 - 9 7 - 13 15 - 16 27 - 39 29 - 38
 Colchester 3 - 9 12 - 9 10 - 11 5 - 6 12 - 13 5 - 20 25 - 29 22 - 39
 Coventry City 12 - 6 7 - 8 15 - 11 8 - 8 8 - 9 16 - 17 34 - 25 32 - 34
 Crawley Town 7 - 7 7 - 8 5 - 9 12 - 7 15 - 13 13 - 14 19 - 24 40 - 34
 Crewe Alexandra 7 - 14 5 - 14 12 - 7 7 - 8 13 - 6 10 - 13 24 - 35 30 - 27
 Doncaster 9 - 8 9 - 6 7 - 7 7 - 5 12 - 6 18 - 12 25 - 21 37 - 23
 Hartlepool 6 - 6 7 - 15 4 - 8 5 - 10 8 - 10 9 - 18 17 - 29 22 - 38
 Leyton Orient 8 - 5 7 - 7 14 - 8 7 - 9 9 - 11 10 - 8 29 - 20 26 - 28
 Milton Keynes 13 - 4 6 - 13 16 - 8 8 - 4 9 - 6 10 - 10 35 - 25 27 - 20
 Notts County 6 - 6 9 - 8 10 - 7 13 - 6 8 - 11 15 - 11 25 - 21 36 - 28
 Oldham 3 - 6 7 - 6 6 - 10 8 - 9 9 - 10 13 - 18 16 - 22 30 - 37
 Portsmouth 9 - 9 9 - 9 2 - 11 9 - 12 9 - 15 13 - 13 20 - 29 31 - 40
 Preston 8 - 7 8 - 4 10 - 11 6 - 12 8 - 6 14 - 9 26 - 22 28 - 27
 Scunthorpe 9 - 8 4 - 11 10 - 15 6 - 9 7 - 13 13 - 17 23 - 34 26 - 39
 Sheffield Utd 7 - 4 10 - 6 7 - 6 9 - 7 10 - 8 13 - 11 24 - 16 32 - 26
 Shrewsbury 8 - 14 10 - 5 5 - 7 3 - 12 16 - 10 12 - 12 23 - 26 31 - 34
 Stevenage 6 - 11 11 - 6 5 - 9 7 - 10 10 - 12 8 - 16 22 - 26 25 - 38
 Swindon Town 9 - 6 14 - 6 11 - 6 10 - 5 13 - 6 15 - 10 34 - 18 38 - 21
 Tranmere 4 - 11 5 - 5 11 - 6 11 - 13 12 - 7 15 - 6 20 - 22 38 - 26
 Walsall 7 - 9 13 - 10 10 - 7 13 - 4 7 - 8 15 - 20 30 - 26 35 - 32
 Yeovil Town 10 - 7 8 - 8 14 - 10 11 - 9 8 - 10 20 - 12 32 - 25 39 - 31

Domicile  0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90    1ère MT 2ème MT
 Bournemouth 5 - 3 8 - 3 3 - 3 7 - 1 8 - 4 12 - 7 16 - 9 27 - 12
 Brentford 4 - 3 8 - 4 5 - 2 4 - 4 5 - 3 11 - 6 17 - 9 20 - 13
 Bury 4 - 5 4 - 4 4 - 5 3 - 8 2 - 4 7 - 7 12 - 14 12 - 19
 Carlisle Utd 7 - 6 6 - 9 2 - 6 3 - 6 5 - 7 9 - 9 15 - 21 17 - 22
 Colchester 0 - 6 6 - 5 6 - 7 4 - 3 5 - 4 4 - 6 12 - 18 13 - 13
 Coventry City 5 - 0 5 - 4 9 - 6 0 - 4 5 - 4 5 - 9 19 - 10 10 - 17
 Crawley Town 5 - 3 5 - 3 4 - 5 4 - 4 7 - 7 9 - 5 14 - 11 20 - 16
 Crewe Alexandra 2 - 4 2 - 5 6 - 3 3 - 4 8 - 3 5 - 3 10 - 12 16 - 10
 Doncaster 1 - 6 4 - 2 5 - 4 3 - 2 6 - 3 7 - 6 10 - 12 16 - 11
 Hartlepool 2 - 3 3 - 5 3 - 2 1 - 5 4 - 3 6 - 9 8 - 10 11 - 17
 Leyton Orient 4 - 3 3 - 2 6 - 2 3 - 4 7 - 5 8 - 4 13 - 7 18 - 13
 Milton Keynes 8 - 4 3 - 7 8 - 3 5 - 2 6 - 3 5 - 2 19 - 14 16 - 7
 Notts County 2 - 3 5 - 2 5 - 6 8 - 4 5 - 5 7 - 6 12 - 11 20 - 15
 Oldham 2 - 4 5 - 3 4 - 5 4 - 3 4 - 1 6 - 10 11 - 12 14 - 14
 Portsmouth 5 - 4 5 - 6 1 - 3 6 - 6 5 - 4 5 - 4 11 - 13 16 - 14
 Preston 3 - 3 5 - 2 5 - 5 2 - 7 5 - 1 11 - 4 13 - 10 18 - 12
 Scunthorpe 5 - 4 4 - 6 5 - 11 2 - 6 4 - 4 11 - 7 14 - 21 17 - 17
 Sheffield Utd 6 - 3 5 - 2 3 - 3 5 - 4 6 - 2 6 - 7 14 - 8 17 - 13
 Shrewsbury 3 - 4 5 - 2 4 - 4 3 - 4 6 - 8 8 - 5 12 - 10 17 - 17
 Stevenage 4 - 5 3 - 2 2 - 5 3 - 6 8 - 7 6 - 9 9 - 12 17 - 22
 Swindon Town 7 - 2 10 - 1 5 - 3 5 - 4 10 - 4 7 - 1 22 - 6 22 - 9
 Tranmere 1 - 5 3 - 1 7 - 2 7 - 4 6 - 4 7 - 5 11 - 8 20 - 13
 Walsall 2 - 5 10 - 5 6 - 2 9 - 4 4 - 5 7 - 8 18 - 12 20 - 17
 Yeovil Town 5 - 4 5 - 4 8 - 2 3 - 4 6 - 4 9 - 4 18 - 10 18 - 12

Extérieur  0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90    1ère MT 2ème MT
 Bournemouth 3 - 2 6 - 8 5 - 7 9 - 3 4 - 4 6 - 8 14 - 17 19 - 15
 Brentford 6 - 1 2 - 8 5 - 3 2 - 2 1 - 7 9 - 4 13 - 12 12 - 13
 Bury 3 - 6 4 - 3 1 - 6 3 - 8 6 - 11 4 - 6 8 - 15 13 - 25
 Carlisle Utd 1 - 1 5 - 8 6 - 9 4 - 3 2 - 6 6 - 7 12 - 18 12 - 16
 Colchester 3 - 3 6 - 4 4 - 4 1 - 3 7 - 9 1 - 14 13 - 11 9 - 26
 Coventry City 7 - 6 2 - 4 6 - 5 8 - 4 3 - 5 11 - 8 15 - 15 22 - 17
 Crawley Town 2 - 4 2 - 5 1 - 4 8 - 3 8 - 6 4 - 9 5 - 13 20 - 18
 Crewe Alexandra 5 - 10 3 - 9 6 - 4 4 - 4 5 - 3 5 - 10 14 - 23 14 - 17
 Doncaster 8 - 2 5 - 4 2 - 3 4 - 3 6 - 3 11 - 6 15 - 9 21 - 12
 Hartlepool 4 - 3 4 - 10 1 - 6 4 - 5 4 - 7 3 - 9 9 - 19 11 - 21
 Leyton Orient 4 - 2 4 - 5 8 - 6 4 - 5 2 - 6 2 - 4 16 - 13 8 - 15
 Milton Keynes 5 - 0 3 - 6 8 - 5 3 - 2 3 - 3 5 - 8 16 - 11 11 - 13
 Notts County 4 - 3 4 - 6 5 - 1 5 - 2 3 - 6 8 - 5 13 - 10 16 - 13
 Oldham 1 - 2 2 - 3 2 - 5 4 - 6 5 - 9 7 - 8 5 - 10 16 - 23
 Portsmouth 4 - 5 4 - 3 1 - 8 3 - 6 4 - 11 8 - 9 9 - 16 15 - 26
 Preston 5 - 4 3 - 2 5 - 6 4 - 5 3 - 5 3 - 5 13 - 12 10 - 15
 Scunthorpe 4 - 4 0 - 5 5 - 4 4 - 3 3 - 9 2 - 10 9 - 13 9 - 22
 Sheffield Utd 1 - 1 5 - 4 4 - 3 4 - 3 4 - 6 7 - 4 10 - 8 15 - 13
 Shrewsbury 5 - 10 5 - 3 1 - 3 0 - 8 10 - 2 4 - 7 11 - 16 14 - 17
 Stevenage 2 - 6 8 - 4 3 - 4 4 - 4 2 - 5 2 - 7 13 - 14 8 - 16
 Swindon Town 2 - 4 4 - 5 6 - 3 5 - 1 3 - 2 8 - 9 12 - 12 16 - 12
 Tranmere 3 - 6 2 - 4 4 - 4 4 - 9 6 - 3 8 - 1 9 - 14 18 - 13
 Walsall 5 - 4 3 - 5 4 - 5 4 - 0 3 - 3 8 - 12 12 - 14 15 - 15
 Yeovil Town 5 - 3 3 - 4 6 - 8 8 - 5 2 - 6 11 - 8 14 - 15 21 - 19
'31-45', '76-90', '1ère MT' and '2ème MT' incluent le temps additionnel.


Buts par 10 min. (Buts Pour - Buts Contre)


Général  0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90    1ère MT 2ème MT
 Bournemouth 7 - 2 7 - 7 8 - 7 6 - 5 4 - 7 14 - 2 8 - 7 7 - 8 15 - 8 30 - 26 46 - 27
 Brentford 6 - 2 9 - 4 5 - 10 4 - 2 8 - 4 4 - 5 4 - 6 4 - 7 18 - 7 30 - 21 32 - 26
 Bury 3 - 10 6 - 3 6 - 5 5 - 8 0 - 5 6 - 14 7 - 11 3 - 7 9 - 10 20 - 29 25 - 44
 Carlisle Utd 5 - 2 4 - 13 10 - 9 6 - 12 5 - 3 4 - 9 3 - 11 8 - 8 11 - 10 27 - 39 29 - 38
 Colchester 3 - 6 4 - 8 8 - 4 6 - 7 4 - 7 5 - 3 8 - 7 6 - 13 3 - 13 25 - 29 22 - 39
 Coventry City 7 - 3 7 - 5 5 - 6 9 - 6 8 - 6 6 - 7 5 - 5 7 - 12 12 - 9 34 - 25 32 - 34
 Crawley Town 3 - 3 6 - 7 5 - 5 2 - 6 6 - 5 9 - 5 9 - 9 12 - 7 7 - 11 19 - 24 40 - 34
 Crewe Alexandra 6 - 9 2 - 9 4 - 10 5 - 4 11 - 3 3 - 8 7 - 5 10 - 4 6 - 10 24 - 35 30 - 27
 Doncaster 7 - 6 6 - 3 5 - 5 4 - 5 7 - 2 3 - 5 10 - 3 8 - 4 12 - 11 25 - 21 37 - 23
 Hartlepool 5 - 3 3 - 8 5 - 10 3 - 5 1 - 5 5 - 8 3 - 8 7 - 7 7 - 13 17 - 29 22 - 38
 Leyton Orient 7 - 3 3 - 5 5 - 4 8 - 5 8 - 4 5 - 8 7 - 8 5 - 8 7 - 3 29 - 20 26 - 28
 Milton Keynes 6 - 3 9 - 6 4 - 8 12 - 2 5 - 7 7 - 3 7 - 4 4 - 3 8 - 9 35 - 25 27 - 20
 Notts County 3 - 4 7 - 4 5 - 6 8 - 3 5 - 6 10 - 4 4 - 10 8 - 2 11 - 10 25 - 21 36 - 28
 Oldham 1 - 6 5 - 4 4 - 2 4 - 9 5 - 3 5 - 7 8 - 5 4 - 9 10 - 14 16 - 22 30 - 37
 Portsmouth 5 - 5 7 - 8 6 - 5 1 - 8 3 - 5 7 - 10 5 - 11 8 - 7 9 - 10 20 - 29 31 - 40
 Preston 7 - 6 3 - 2 6 - 3 6 - 7 5 - 5 5 - 11 5 - 3 7 - 5 10 - 7 26 - 22 28 - 27
 Scunthorpe 5 - 5 7 - 6 1 - 8 2 - 10 10 - 9 4 - 5 5 - 8 8 - 10 7 - 12 23 - 34 26 - 39
 Sheffield Utd 6 - 2 5 - 4 6 - 4 4 - 1 3 - 10 9 - 2 6 - 5 5 - 7 12 - 7 24 - 16 32 - 26
 Shrewsbury 6 - 11 5 - 4 7 - 4 3 - 4 4 - 6 1 - 9 15 - 7 4 - 5 9 - 10 23 - 26 31 - 34
 Stevenage 3 - 9 6 - 6 8 - 2 3 - 8 4 - 2 5 - 9 7 - 6 4 - 11 7 - 11 22 - 26 25 - 38
 Swindon Town 6 - 4 7 - 3 10 - 5 7 - 3 6 - 3 8 - 5 7 - 4 12 - 5 9 - 7 34 - 18 38 - 21
 Tranmere 2 - 7 4 - 6 3 - 3 8 - 1 5 - 11 9 - 7 9 - 3 9 - 4 9 - 6 20 - 22 38 - 26
 Walsall 3 - 4 8 - 7 9 - 8 6 - 4 7 - 5 10 - 2 3 - 5 8 - 8 11 - 15 30 - 26 35 - 32
 Yeovil Town 8 - 5 4 - 2 6 - 8 8 - 5 8 - 9 9 - 5 4 - 5 12 - 9 12 - 8 32 - 25 39 - 31

Domicile  0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90    1ère MT 2ème MT
 Bournemouth 4 - 2 5 - 2 4 - 2 2 - 1 1 - 3 7 - 0 4 - 3 6 - 3 10 - 5 16 - 9 27 - 12
 Brentford 2 - 2 6 - 1 4 - 4 1 - 1 5 - 2 3 - 3 3 - 2 4 - 3 9 - 4 17 - 9 20 - 13
 Bury 2 - 5 3 - 1 3 - 3 4 - 4 0 - 2 3 - 7 2 - 3 1 - 2 6 - 6 12 - 14 12 - 19
 Carlisle Utd 4 - 2 4 - 8 5 - 5 2 - 5 1 - 1 2 - 6 2 - 6 5 - 5 7 - 5 15 - 21 17 - 22
 Colchester 0 - 3 1 - 6 5 - 2 2 - 4 4 - 5 4 - 1 3 - 2 3 - 3 3 - 5 12 - 18 13 - 13
 Coventry City 2 - 0 5 - 2 3 - 2 5 - 2 4 - 5 0 - 3 5 - 3 1 - 4 4 - 6 19 - 10 10 - 17
 Crawley Town 3 - 1 3 - 3 4 - 2 2 - 4 2 - 2 4 - 3 5 - 3 6 - 5 5 - 4 14 - 11 20 - 16
 Crewe Alexandra 2 - 3 0 - 2 2 - 4 3 - 3 4 - 0 2 - 4 5 - 3 5 - 1 3 - 2 10 - 12 16 - 10
 Doncaster 1 - 5 3 - 2 1 - 1 3 - 3 3 - 1 2 - 2 5 - 0 4 - 4 4 - 5 10 - 12 16 - 11
 Hartlepool 1 - 2 1 - 3 3 - 3 2 - 1 1 - 1 1 - 5 3 - 2 2 - 4 5 - 6 8 - 10 11 - 17
 Leyton Orient 4 - 1 0 - 2 3 - 2 3 - 2 5 - 1 1 - 3 5 - 4 5 - 5 5 - 0 13 - 7 18 - 13
 Milton Keynes 4 - 3 5 - 4 2 - 4 6 - 0 3 - 4 4 - 1 4 - 3 2 - 0 5 - 2 19 - 14 16 - 7
 Notts County 1 - 2 4 - 1 2 - 2 5 - 3 2 - 4 6 - 3 3 - 5 4 - 1 5 - 5 12 - 11 20 - 15
 Oldham 0 - 4 3 - 1 4 - 2 2 - 5 3 - 1 3 - 2 3 - 1 2 - 2 5 - 8 11 - 12 14 - 14
 Portsmouth 2 - 3 5 - 4 3 - 3 1 - 2 1 - 1 5 - 6 4 - 3 3 - 2 3 - 3 11 - 13 16 - 14
 Preston 3 - 3 2 - 1 3 - 1 2 - 4 3 - 2 2 - 6 4 - 1 3 - 1 9 - 3 13 - 10 18 - 12
 Scunthorpe 2 - 3 6 - 3 1 - 4 1 - 6 4 - 8 2 - 3 3 - 3 5 - 2 7 - 6 14 - 21 17 - 17
 Sheffield Utd 5 - 1 2 - 3 4 - 1 2 - 0 1 - 6 5 - 1 4 - 1 2 - 3 6 - 5 14 - 8 17 - 13
 Shrewsbury 3 - 4 1 - 1 4 - 1 2 - 2 4 - 2 1 - 4 5 - 5 2 - 5 7 - 3 12 - 10 17 - 17
 Stevenage 2 - 5 2 - 1 3 - 1 1 - 5 2 - 1 2 - 5 5 - 4 4 - 7 5 - 5 9 - 12 17 - 22
 Swindon Town 4 - 1 6 - 2 7 - 0 2 - 2 4 - 1 4 - 4 5 - 3 9 - 1 3 - 1 22 - 6 22 - 9
 Tranmere 1 - 3 1 - 2 2 - 1 6 - 0 2 - 6 6 - 0 4 - 1 6 - 3 3 - 5 11 - 8 20 - 13
 Walsall 0 - 3 4 - 3 8 - 4 4 - 1 5 - 3 6 - 2 1 - 3 4 - 4 6 - 6 18 - 12 20 - 17
 Yeovil Town 4 - 3 3 - 1 3 - 4 5 - 2 3 - 3 3 - 1 2 - 3 9 - 3 4 - 2 18 - 10 18 - 12

Extérieur  0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90    1ère MT 2ème MT
 Bournemouth 3 - 0 2 - 5 4 - 5 4 - 4 3 - 4 7 - 2 4 - 4 1 - 5 5 - 3 14 - 17 19 - 15
 Brentford 4 - 0 3 - 3 1 - 6 3 - 1 3 - 2 1 - 2 1 - 4 0 - 4 9 - 3 13 - 12 12 - 13
 Bury 1 - 5 3 - 2 3 - 2 1 - 4 0 - 3 3 - 7 5 - 8 2 - 5 3 - 4 8 - 15 13 - 25
 Carlisle Utd 1 - 0 0 - 5 5 - 4 4 - 7 4 - 2 2 - 3 1 - 5 3 - 3 4 - 5 12 - 18 12 - 16
 Colchester 3 - 3 3 - 2 3 - 2 4 - 3 0 - 2 1 - 2 5 - 5 3 - 10 0 - 8 13 - 11 9 - 26
 Coventry City 5 - 3 2 - 3 2 - 4 4 - 4 4 - 1 6 - 4 0 - 2 6 - 8 8 - 3 15 - 15 22 - 17
 Crawley Town 0 - 2 3 - 4 1 - 3 0 - 2 4 - 3 5 - 2 4 - 6 6 - 2 2 - 7 5 - 13 20 - 18
 Crewe Alexandra 4 - 6 2 - 7 2 - 6 2 - 1 7 - 3 1 - 4 2 - 2 5 - 3 3 - 8 14 - 23 14 - 17
 Doncaster 6 - 1 3 - 1 4 - 4 1 - 2 4 - 1 1 - 3 5 - 3 4 - 0 8 - 6 15 - 9 21 - 12
 Hartlepool 4 - 1 2 - 5 2 - 7 1 - 4 0 - 4 4 - 3 0 - 6 5 - 3 2 - 7 9 - 19 11 - 21
 Leyton Orient 3 - 2 3 - 3 2 - 2 5 - 3 3 - 3 4 - 5 2 - 4 0 - 3 2 - 3 16 - 13 8 - 15
 Milton Keynes 2 - 0 4 - 2 2 - 4 6 - 2 2 - 3 3 - 2 3 - 1 2 - 3 3 - 7 16 - 11 11 - 13
 Notts County 2 - 2 3 - 3 3 - 4 3 - 0 3 - 2 4 - 1 1 - 5 4 - 1 6 - 5 13 - 10 16 - 13
 Oldham 1 - 2 2 - 3 0 - 0 2 - 4 2 - 2 2 - 5 5 - 4 2 - 7 5 - 6 5 - 10 16 - 23
 Portsmouth 3 - 2 2 - 4 3 - 2 0 - 6 2 - 4 2 - 4 1 - 8 5 - 5 6 - 7 9 - 16 15 - 26
 Preston 4 - 3 1 - 1 3 - 2 4 - 3 2 - 3 3 - 5 1 - 2 4 - 4 1 - 4 13 - 12 10 - 15
 Scunthorpe 3 - 2 1 - 3 0 - 4 1 - 4 6 - 1 2 - 2 2 - 5 3 - 8 0 - 6 9 - 13 9 - 22
 Sheffield Utd 1 - 1 3 - 1 2 - 3 2 - 1 2 - 4 4 - 1 2 - 4 3 - 4 6 - 2 10 - 8 15 - 13
 Shrewsbury 3 - 7 4 - 3 3 - 3 1 - 2 0 - 4 0 - 5 10 - 2 2 - 0 2 - 7 11 - 16 14 - 17
 Stevenage 1 - 4 4 - 5 5 - 1 2 - 3 2 - 1 3 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 6 13 - 14 8 - 16
 Swindon Town 2 - 3 1 - 1 3 - 5 5 - 1 2 - 2 4 - 1 2 - 1 3 - 4 6 - 6 12 - 12 16 - 12
 Tranmere 1 - 4 3 - 4 1 - 2 2 - 1 3 - 5 3 - 7 5 - 2 3 - 1 6 - 1 9 - 14 18 - 13
 Walsall 3 - 1 4 - 4 1 - 4 2 - 3 2 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 4 5 - 9 12 - 14 15 - 15
 Yeovil Town 4 - 2 1 - 1 3 - 4 3 - 3 5 - 6 6 - 4 2 - 2 3 - 6 8 - 6 14 - 15 21 - 19
'41-50', '81-90', '1ère MT' and '2ème MT' incluent le temps additionnel.


Quand l'équipe menait à la mi-temps


  Matchs % G N P Buts Pts Moy. Pts
 Crawley Town  11 sur 46 23.9% 10 1 0 22 - 4 31 2.82
 Oldham  9 sur 46 19.6% 8 1 0 17 - 4 25 2.78
 Sheffield Utd  15 sur 46 32.6% 13 2 0 29 - 7 41 2.73
 Bournemouth  21 sur 46 45.7% 18 3 0 42 - 12 57 2.71
 Leyton Orient  17 sur 46 37.0% 15 1 1 38 - 13 46 2.71
 Doncaster  12 sur 46 26.1% 10 2 0 28 - 6 32 2.67
 Carlisle Utd  12 sur 46 26.1% 10 2 0 24 - 8 32 2.67
 Yeovil Town  19 sur 46 41.3% 16 1 2 44 - 16 49 2.58
 Swindon Town  16 sur 46 34.8% 13 2 1 42 - 7 41 2.56
 Preston  13 sur 46 28.3% 11 0 2 30 - 10 33 2.54
 Milton Keynes  19 sur 46 41.3% 15 3 1 41 - 10 48 2.53
 Brentford  16 sur 46 34.8% 12 3 1 31 - 12 39 2.44
 Hartlepool  9 sur 46 19.6% 7 1 1 17 - 6 22 2.44
 Tranmere  12 sur 46 26.1% 9 2 1 30 - 10 29 2.42
 Shrewsbury  10 sur 46 21.7% 7 3 0 19 - 9 24 2.40
 Notts County  16 sur 46 34.8% 11 5 0 30 - 11 38 2.38
 Portsmouth  8 sur 46 17.4% 5 3 0 15 - 6 18 2.25
 Coventry City  17 sur 46 37.0% 11 5 1 33 - 14 38 2.24
 Walsall   15 sur 46 32.6% 9 6 0 34 - 15 33 2.20
 Colchester  11 sur 46 23.9% 7 3 1 23 - 13 24 2.18
 Bury  11 sur 46 23.9% 7 3 1 20 - 14 24 2.18
 Stevenage  13 sur 46 28.3% 8 3 2 21 - 10 27 2.08
 Scunthorpe  10 sur 46 21.7% 6 2 2 19 - 13 20 2.00
 Crewe Alexandra  11 sur 46 23.9% 6 3 2 17 - 11 21 1.91

  Matchs % G N P Buts Pts Moy. Pts
 Sheffield Utd  6 sur 23 26.1% 6 0 0 15 - 3 18 3.00
 Carlisle Utd  6 sur 23 26.1% 6 0 0 14 - 4 18 3.00
 Colchester  4 sur 23 17.4% 4 0 0 9 - 2 12 3.00
 Yeovil Town  10 sur 23 43.5% 9 1 0 24 - 6 28 2.80
 Leyton Orient  9 sur 23 39.1% 8 1 0 22 - 7 25 2.78
 Crawley Town  8 sur 23 34.8% 7 1 0 18 - 4 22 2.75
 Brentford  8 sur 23 34.8% 7 1 0 17 - 5 22 2.75
 Oldham  7 sur 23 30.4% 6 1 0 13 - 3 19 2.71
 Swindon Town  10 sur 23 43.5% 8 2 0 30 - 4 26 2.60
 Preston  7 sur 23 30.4% 6 0 1 18 - 3 18 2.57
 Milton Keynes  11 sur 23 47.8% 9 1 1 23 - 5 28 2.55
 Portsmouth  4 sur 23 17.4% 3 1 0 8 - 1 10 2.50
 Bournemouth  11 sur 23 47.8% 8 3 0 23 - 8 27 2.45
 Tranmere  7 sur 23 30.4% 5 2 0 18 - 5 17 2.43
 Shrewsbury  7 sur 23 30.4% 5 2 0 12 - 5 17 2.43
 Hartlepool  5 sur 23 21.7% 4 0 1 10 - 3 12 2.40
 Crewe Alexandra  5 sur 23 21.7% 4 0 1 6 - 3 12 2.40
 Doncaster  6 sur 23 26.1% 4 2 0 13 - 3 14 2.33
 Bury  6 sur 23 26.1% 4 2 0 12 - 6 14 2.33
 Notts County  8 sur 23 34.8% 5 3 0 14 - 6 18 2.25
 Stevenage  6 sur 23 26.1% 4 0 2 13 - 7 12 2.00
 Walsall   11 sur 23 47.8% 5 6 0 22 - 11 21 1.91
 Coventry City  10 sur 23 43.5% 5 4 1 17 - 9 19 1.90
 Scunthorpe  5 sur 23 21.7% 2 2 1 10 - 9 8 1.60

  Matchs % G N P Buts Pts Moy. Pts
 Bournemouth  10 sur 23 43.5% 10 0 0 19 - 4 30 3.00
 Doncaster  6 sur 23 26.1% 6 0 0 15 - 3 18 3.00
 Walsall   4 sur 23 17.4% 4 0 0 12 - 4 12 3.00
 Crawley Town  3 sur 23 13.0% 3 0 0 4 - 0 9 3.00
 Oldham  2 sur 23 8.7% 2 0 0 4 - 1 6 3.00
 Coventry City  7 sur 23 30.4% 6 1 0 16 - 5 19 2.71
 Leyton Orient  8 sur 23 34.8% 7 0 1 16 - 6 21 2.63
 Sheffield Utd  9 sur 23 39.1% 7 2 0 14 - 4 23 2.56
 Milton Keynes  8 sur 23 34.8% 6 2 0 18 - 5 20 2.50
 Notts County  8 sur 23 34.8% 6 2 0 16 - 5 20 2.50
