Joués %1   %X   %2  Buts Plus de 2,5 buts
 Allemagne  178        Stats   Résultats   Tendances    2.83  53.4%
 Allemagne2  176        Stats   Résultats   Tendances    2.90  54.5%
 Allemagne3  231        Stats   Résultats   Tendances    2.56  46.8%
 Angleterre  237        Stats   Résultats   Tendances    2.82  54.9%
 Angleterre2  344        Stats   Résultats   Tendances    2.54  47.4%
 Angleterre3  336        Stats   Résultats   Tendances    2.76  50.0%
 Angleterre4  331        Stats   Résultats   Tendances    2.78  51.7%
 Argentine  189        Stats   Résultats   Tendances    1.97  35.4%
 Australie  97        Stats   Résultats   Tendances    2.68  50.5%
 Autriche  95        Stats   Résultats   Tendances    2.74  50.5%
 Belgique  190        Stats   Résultats   Tendances    2.81  51.1%
 Brésil  380        Stats   Résultats   Tendances    2.68  50.8%
 Brésil2  380        Stats   Résultats   Tendances    2.66  49.2%
 Corée (S)  240        Stats   Résultats   Tendances    2.73  50.0%
 Danemark  108        Stats   Résultats   Tendances    2.76  51.9%
 Ecosse  145        Stats   Résultats   Tendances    2.62  49.7%
 Espagne  205        Stats   Résultats   Tendances    2.63  52.7%
 Espagne2  251        Stats   Résultats   Tendances    2.47  47.0%
 Ligue 1  216        Stats   Résultats   Tendances    2.51  44.0%
 Ligue 2  216        Stats   Résultats   Tendances    2.31  43.5%
 National  211        Stats   Résultats   Tendances    2.67  50.7%
 Grèce  147        Stats   Résultats   Tendances    2.12  38.1%
 Irlande  180        Stats   Résultats   Tendances    2.79  52.8%
 Italie  205        Stats   Résultats   Tendances    2.54  46.3%
 Italie2  279        Stats   Résultats   Tendances    2.47  45.2%
 Japon  306        Stats   Résultats   Tendances    2.84  54.6%
 Mexique  37        Stats   Résultats   Tendances    2.05  35.1%
 Norvège  240        Stats   Résultats   Tendances    2.94  50.4%
 Pays-Bas  174        Stats   Résultats   Tendances    3.29  62.6%
 Pays-Bas2  179        Stats   Résultats   Tendances    3.37  68.7%
 Pologne  136        Stats   Résultats   Tendances    2.20  41.2%
 Portugal  136        Stats   Résultats   Tendances    2.59  52.2%
 Roumanie  162        Stats   Résultats   Tendances    2.36  41.4%
 Suède  240        Stats   Résultats   Tendances    2.62  53.8%
 Suède2  240        Stats   Résultats   Tendances    2.90  56.3%
 Suisse  91        Stats   Résultats   Tendances    2.70  49.5%
 Turquie  217        Stats   Résultats   Tendances    2.45  47.9%


Infos football
Le Barça serre les dents - Sports.fr - 04 Feb 2012
Statu-quo en tête de la Liga après que le Real Madrid et le FC Barcelone ont su s'imposer dans le cadre de la 22e journée de la Liga sur la plus petite des marges ce samedi. Au succès des Merengue (0-1) à Getafe a répondu la victoire (2-1) au Camp Nou des Catalans, grâce notamment au 23e but de la saison de Leo Messi. Seule ombre au tableau, la blessure de Sergio Busquets.
 
Bordeaux scalpe Toulouse - Football.fr - 04 Feb 2012
Les Girondins ont battu à domicile Toulouse (2-0), samedi soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.
 
Nice-Marsiglia: "Ce point va faire du bien" - Football.fr - 04 Feb 2012
Revenu à hauteur de son adversaire dans les derniers instants du match à Ajaccio (1-1) samedi soir lors de la 22e journée de Ligue 1, Nice se rassure quelque peu après deux défaites.
 
Liga: Le Barça répond au Real Madrid - Sports.fr - 04 Feb 2012
Après que les Madrilènes s'étaient contentés d'une victoire sur le plus petit écart (1-0) sur la pelouse de Getafe pour creuser un écart de dix points en tête du classement, le FC Barcelone a, lui aussi non sans mal, su s'imposer (2-1) ce samedi, au Camp Nou, dans le cadre de la 22e journée de Liga, face aux Basques de la Real Sociedad.
 
PSG-Ancelotti: "Un match difficile" - Sports.fr - 04 Feb 2012
Même si le PSG s'est imposé ce samedi face à Evian-Thonon-Gaillard (3-1) lors de la 22e journée de Ligue 1, Carlo Ancelotti n'est pas totalement satisfait du contenu de la rencontre.
 
Evian TG-Correa: "Un sentiment d'injustice" - Football.fr - 04 Feb 2012
Alors qu'Evian Thonon Gaillard a été battu ce samedi au Parc des Princes par le PSG (3-1), Pablo Correa regrettait le déroulement de la rencontre.
 
Liga: 6e victoire pour le Real Madrid à Getafe - Football.fr - 04 Feb 2012
Vainqueur à Getafe (1-0) samedi à l'occasion de la 22e journée de Liga, le Real Madrid enchaîne avec une sixième victoire consécutive en championnat.
 
Compétitions internationales


SoccerSTATS.fr pour smartphones

Si vous avez un iPhone ou un smartphone Android, vous pouvez vous connecter sur une nouvelle version de SoccerSTATS.fr optimisée pour un affichage sur smartphone, depuis www.soccerstats.fr/m.

Note: il ne s'agit pas d'un site WAP et ce site n'est donc pas conçu pour être accédé depuis des téléphones mobiles non-équipés d'un navigateur internet avancé.

   Ligue 1 Pts Dif

   Ligue 2 Pts Dif

   National Pts Dif

   Pays-Bas Pts Dif

   Angleterre Pts Dif

   Italie Pts Dif

   Espagne Pts Dif

   Allemagne Pts Dif